Quality Control


Food Products


Production Line





いつでも、どこでも、
おいしく、安心
京都生協の生産加工部門として、
出所たしかな産直原料の使用、京都生協の仕様書による商品づくり、
組合員の声を大事にした商品開発に取り組んでいます。
原料入荷から加工、出荷まで、すべての工程で、徹底した管理を実現し
「いつでも、どこでも、おいしく、安心」を実現しています。









Food Products





| 会社名 | 京都協同食品プロダクト株式会社 |
|---|---|
| グループ体制 | 京都生協のグループ会社です。 |
| 代表者 | 代表取締役社長 金山修 |
| 資本金 | 9,050万円 |
| 社員数 | 全体数 115名(25年10月時点) ・正規社員 26名 ・嘱託社員 2名 ・パート社員 68名 ・技能実習生、特定技能生 16名(インドネシア、ベトナム) ・常駐派遣社員 3名(事務、営業、水産) |
|---|---|
| 主な事業内容 | 京都生協のグループ会社として、主に京都生協店舗の水産、畜産、そうざい商品の製造、また京都生協はじめ全国の生協の宅配向け商品の製造、他メーカー商品の帳合事業を担っています。・加工部(水産=魚全般、畜産=牛肉・豚肉) ・営業部(販売、商品開発) ・管理総務部(総務、庶務、受発注オペレーター) ・品質管理部(品質・衛生管理、食品表示管理など) |
| 事業数値 | (2024年度) 売上高:44億4200万円 ①売上内訳 職種構成比:宅配(37%)、店舗(62%)、その他(1%) 部門構成比:水産(52%)、畜産(40%)、その他(8%) *水産には自社製造していない帳合品も含みます(干物、珍味、もずく等) ②販売先構成比 京都生協(66%)、コープきんき(23%)、他生協など(11%) ③総生産数(パック数) ・620万パック (水産198万P、畜産422万P) ・1日当り17,000パック生産 (水産5500P、畜産11500P) |
| 所在地 | 〒601-8354 京都市南区吉祥院仁木の森町2番地 |
コープきんき事業連合、パルシステム、おおさかパルコープ、コープ九州事業連合、アイチョイス、病院食、外食 など


商品の生産地やどこで販売された商品なのかを調べることができます。
事故等が発生した場合、迅速に対応することができる安心の仕組みです。
